Card de memorie Lexar microSDXC, 256 GB (SD3.0)
Card de memorie Lexar microSDXC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 GB (SD3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cardul Lexar® BLUE PLUS microSDXC™ UHS-I este o soluție versatilă concepută pentru utilizatorii de smartphone-uri |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| tablete și camere de acțiune;Cu o capacitate de stocare de 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cardul permite înregistrarea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| redarea și transferul rapid de conținut multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| inclusiv videoclipuri Full HD și 4K UHD;Cu o clasă de viteză V30 și o interfață UHS-I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cardul oferă performanța necesară pentru a suporta aplicații avansate și o funcționare fluentă într-o varietate de scenarii mobile. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| în nuanță albastră." border="0" src="https://assets.innpro.pl/19563/26073/Karta-pamieci-Lexar-microSDXC-256GB-lifestyle-4.jpg"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză de transfer de date de neegalat |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modelul de 265 GB oferă o viteză de citire impresionantă de până la 170 MB/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ceea ce reduce semnificativ timpul de transfer al fișierelor și îmbunătățește capacitatea de răspuns generală a dispozitivului;Datorită utilizării tehnologiilor avansate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cardul poate face față utilizării intensive și fișierelor multimedia de dimensiuni mari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sprijinind utilizatorul în muncă și divertisment fără întârzieri inutile;Pentru a obține performanțe maxime | |||||||||||||||||||||||||||||||
| se recomandă utilizarea cititoarelor dedicate Lexar USB 3.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Optimizarea aplicațiilor mobile |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cu un rating de performanță a aplicațiilor A2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| cardul este ideal pentru extinderea memoriei interne a dispozitivelor mobile;Permite lansarea rapidă a aplicațiilor și utilizarea fără probleme a jocurilor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| instrumentelor și rețelelor sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fără întreruperi sau întârzieri;Este soluția ideală pentru cei care se așteaptă la reacția memoriei încorporate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| indiferent de cât de intens își utilizează smartphone-ul sau tableta. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilitate și fiabilitate în toate condițiile |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cardul a fost testat pentru opt factori critici de durabilitate |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| inclusiv rezistența la temperatură | |||||||||||||||||||||||||||||||
| apă (IPX7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| raze X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vibrații | |||||||||||||||||||||||||||||||
| câmpuri magnetice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| șocuri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| căderi de la înălțimi de până la 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 m și uzura conectorului;Setul include | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de asemenea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| acces pe viață la Lexar Recovery Tool | |||||||||||||||||||||||||||||||
| care vă permite să recuperați datele șterse accidental. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 GB (SD3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


Disponibil și pe platforma B2B ›




